Kollegium
Im Schuljahr 2025/2026 unterrichten rund 60 Lehrerinnen und Lehrer am Friedrich-Eugens-Gymnasium.
Die Mailadressen ergeben sich aus dem Kürzel (ohne Umlaute!) und der angehängten Domain "@feg-stuttgart.de".

| ANREDE | NAME | FÄCHER | KÜRZEL | 
| Frau | Alexandre | F, E | Ale | 
| Herr | Baeuerle | D, G, Eth, Psy | Bae | 
| Frau | Bienst-Ventz | evR, E, F | Bie | 
| Frau | Conrad | M, Gk | Con | 
| Herr | Dörsam | Ek, Bio, G | Dor | 
| Herr | Eichwald | kRel | Eic | 
| Herr | Euler | M | Eul | 
| Herr | Fettig | Bio, Ch, NwT | Fet | 
| Herr | Grafenburg | evR, D | Grf | 
| Herr | Grosch | Gk, Wi, E, D | Gro | 
| Frau | Holitzner | F, E | Hol | 
| Frau | Jareb | M, F | Jar | 
| Frau | Jipp | D, Ek | Jip | 
| Herr | Karsa | M, Bio, NwT | Kar | 
| Frau | Kerting | Ktg | |
| Frau | Kirsch | D, G | Ksh | 
| Frau | Kirschner | D, F | Kir | 
| Frau | König | D, Bio, NwT | Koen | 
| Frau | Kröper | D, Sw | Kro | 
| Herr | Kurz | F, Sm | Krz | 
| Frau | Laib | D, F | Lai | 
| Frau | Leonhardt | E, Bio | Leo | 
| Herr | Löthe | Mu, E | Lot | 
| Frau | Mai | Mu, Bio | Mai | 
| Herr | Meyer | kRel | Mer | 
| Frau | Moll | BK, D | Mol | 
| Herr | Mundt | Sp, Sm | Mun | 
| Herr | Natterer | E, M | Ntr | 
| Frau | Nicklas | BK, F | Nic | 
| Herr | Och | Gk, S, Eth, Phi | Och | 
| Herr | Ott | E, S, Eth, Phi | Ott | 
| Herr | Rehm | Mu | Reh | 
| Herr | Ribisel | M, Ph | Rib | 
| Herr | Roller | Rol | |
| Herr | Salden | Ek, Sm | Sal | 
| Frau | Schank | Gk, E | snk | 
| Frau | Schmid | M, Wi | Smi | 
| Frau | Schmölz | F, M, Sw | Smz | 
| Herr | Schneider | NwT, Ch | Sne | 
| Herr | Schönfeld | Bio, G, Eth, Phi | Sfd | 
| Frau | Schopf | Gk, D, Wi | Sop | 
| Frau | Schwabe | E | Swa | 
| Frau | Seemann | M, Ch, NwT | See | 
| Herr | Sold | M, Ek, NwT | Sol | 
| Frau | Stankovic | E, S | Sta | 
| Frau | Theil | M, Inf, G | Thl | 
| Frau | Timmermann | E, D | Tim | 
| Herr | Turan | IRU | Tur | 
| Frau | Volkmer | D, E | Vol | 
| Frau | von Wangenheim | BK, E | Wan | 
| Frau | Wecklein | Ch, Ek, NwT | Wek | 
| Herr | Wilking | D, G | Wkg | 
| Frau | Wittemer | D, F, Eth | Wtm | 
| Herr | Wolf | M, Ph | Wol | 
| Frau | Zenner | BK | Zen | 
| Herr | Zerweck | S, Ph | Zer | 


